Clima en Formosa
Información sobre el clima en Formosa: temperaturas, lluvias, datos climáticos y metereológicos.
Formosa es un buen destino viajar durante el invierno en busca de calor y sol.
El clima de la provincia de Formosa es cálido durante gran parte del año. En invierno son pocos los días de frío y durante el verano días son calurosos. El clima es subtropical con una marcada diferencie en el régimen de lluvia entre el este (más lluvioso) y el oeste (más seco). La lluvias en el oeste de la provincia se dan en verano.
¿Viajar a Formosa en verano?
Si bien muchas personas opinan que viajar a Formosa en verano no es recomendable por el calor, hay muchas ciudades que se pueden visitar durante todo el año. Y si bien es cierto que el verano es caluroso, aquellos que buscan contacto con la naturaleza y observar la flora y fauna encuentran en dicha estación los parques nacionales y las reservas en todo su esplendor y vitalidad. Durante el verano, las mañanas y los atardeceres son los mejores momentos para realizar actividades. Por las noches cálidas un buen paseo es la costanera junto al río.
Características del clima en Formosa según la estación
Verano | Otoño |
Tiempo muy caluroso durante las 24 horas del día, debido a temperaturas y/o humedades muy elevadas | Tiempo caluroso a mediodia y en las primeras horas de la tarde, mañanas y tardes agradables; noches agradables a frescas |
Invierno | Primavera |
Tiempo agradable a mediodía y en las primeras horas de la tarde ; fresco durante el resto del día, noches frías. | Tiempo caluroso a mediodia y en las primeras horas de la tarde, mañanas y tardes agradables; noches agradables a frescas |
Datos estadísticos
Mes | Temperatura (°C) | ||
Máxima media | Media | Mínima media | |
Ene | 33.5 | 27.5 | 22.4 |
Feb | 32.8 | 26.8 | 21.9 |
Mar | 31.9 | 25.6 | 20.6 |
Abr | 27.3 | 22.3 | 18.5 |
May | 24.3 | 19.3 | 15.2 |
Jun | 21.5 | 16.3 | 12.1 |
Jul | 21.9 | 16.4 | 12.1 |
Ago | 24.2 | 18.1 | 13.4 |
Sep | 25.2 | 19.2 | 14.2 |
Oct | 28.8 | 22.9 | 17.5 |
Nov | 30.8 | 25.0 | 19.9 |
Dic | 32.6 | 26.5 | 21.1 |
Mes | Número de días con | ||
Cielo claro | Cielo cubierto | Precipitación | |
Ene | 9 | 7 | 10 |
Feb | 9 | 6 | 9 |
Mar | 12 | 6 | 9 |
Abr | 9 | 11 | 11 |
May | 11 | 8 | 8 |
Jun | 9 | 10 | 8 |
Jul | 12 | 9 | 7 |
Ago | 13 | 10 | 7 |
Sep | 12 | 9 | 8 |
Oct | 13 | 7 | 9 |
Nov | 12 | 7 | 10 |
Dic | 12 | 6 | 8 |
Fuente: Servicio Metereológico Nacional